美国UBC轴承
氧化锆陶瓷 | ||||
主要成分 | ZrO2 | |||
| 密度 | g/cm3 | 6 | |
物质特性 | 吸水率 | % | 0 | |
烧结温度 | ℃ | 1600 | ||
| 硬度 | HV | 1300 | |
物理性质 | 抗折强度 | Kgf/cm2 | 11000 | |
| 抗压强度 | Kgf/cm2 | 25000 | |
断裂韧性 | Map.m3/2 | 6-8 | ||
| 最高使用温度 | ℃ | - | |
热力特性 | 热膨胀系数 | /℃ | 9.5*10-6 | |
|
耐热冲击力 | T(℃) | 360 | |
热传导率 | W/m.k(25-300℃) | 3- | ||
| 体积电阻率 | 20℃ | >.cm | >1012 |
电气特性 | 100℃ | _ | ||
| 300℃ | 5*109 | ||
绝缘破坏强度 | KV/mm | - | ||
介电常数 | 100MHz(E) | - | ||
上一篇:玛瑙平面轴承(图)
下一篇:422317CAK 轴承(图)